料金の比較
ナイトワーク向けPOSレジの料金比較
キャバクラやガールズバー、ホスト、スナックで使えるPOSレジ・管理システム14件の料金をまとめました。初期費用や月額料金、無料お試しの有無などを一覧で比較できます。
このページはNightTableを運営する株式会社Lanespireが作成しました。料金などの情報は2026年10月1日時点の各社公式サイトのものであり、今後変更される場合があります。
他社との違いを、普段お使いのAIに聞けます(質問文は入力済み)。
| 項目 | NightTableナイト向けPOS | CLUB NAVIナイト向けPOS | D-systemナイト向けPOS | GROWナイト向けPOS | NIGHTCOREナイト向けPOS | Nightbaseナイト向けPOS | Nightonナイト向けPOS | TRUSTナイト向けPOS | VENUS5Windows用の無料ソフト | YONAREZIナイト向けPOS | 夜レジナイト向けPOS | tasteck予約・顧客管理(POSではない) | NIGHTOS顧客管理・分析(POSではない) | Airレジ汎用POS(参考) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 55,000円(税込) | 0円 | 記載なし | 0円 | 50,000円(税込) | 記載なし(問合せ) | 0円 | 100,000円(税別) | 0円 | 無料 | 0円 | 0円 |
| 月額 | 13,860円(税込) | 35,000円〜(税の表記なし) | 15,000円〜(税込) | 19,800円(税込) | 4,980円〜(税別) | 19,800円〜(税込) | 14,800円〜(税込) | 21,956円〜(税込) | 0円 | 50,000円〜(税別) | 9,800円〜(税込) | 5,000円〜(税込) | 0円〜 | 0円 |
| 無料お試し | 30日間(カード不要) | あり(期間記載なし) | あり(期間記載なし) | 1ヶ月(カード不要) | 記載なし | 7日間(カード不要) | 30日間 | 14日間 | 製品が無料 | 記載なし | 1ヶ月(カード不要) | 30日間(カード不要) | 期限なし(カード不要) | 無料で利用可 |
| 必要な端末 | スマホ・iPad・PC | PC・iPad・Android | iPad・プリンター | スマホ・iPad・PC | スマホ・タブレット・PC | スマホ・タブレット・PC | iPad | iPadのみ | Windows PCのみ | iPad等(別途費用) | iPad・プリンター無料貸出 | ブラウザ・アプリ | ブラウザ・iOSアプリ | 手持ちのiPad |
| 初期設定 | 無料(写真送付で設定) | 給与体系に合わせ設定 | 同社が給与・メニュー設定 | 代行あり(オンライン) | 有料オプション | 東京23区は無料訪問 | 訪問説明・セミナー | 店舗が自分で(支援は有料) | 有料(代行・電話) | 初期費用に含む | 無料代行(オンライン) | 無料支援(設定・移行) | 記載なし | 電話・チャット等で相談 |
| 補足 | 先行協力価格です。通常は月額19,800円(税込)。専用端末不要でブラウザから使えます。 | キャバクラ向けの料金です。機材レンタル・クラウド・ISPは各月額5,000円(税の表記なし)。 | お試しにはiPadが必要です。手持ちの機器を流用できます。 | — | 月額は業態により4,980円〜19,800円(税別)です。初期設定支援は任意で29,800円(税別)です。 | カード登録をすると無料期間が最大14日になります。東京23区内は訪問・導入支援が無料です。 | 30日間の無料お試しはキャンペーン表記です。訪問での説明やデモ、使い方セミナーがあります。 | 料金ページは要問合せで、キャバクラ向け案内に月額の表記があります。試用にはiPadが必要です。 | ソフト自体は無料ですが、初期設定の代行や電話サポートは有料です。 | 初期費用に設定と導入支援を含みます(訪問またはオンライン)。端末は別途費用です。 | バー・スナックは9,800円(税込)、その他の業態は29,800円(税込)です。 | POSではなく予約・顧客管理です。訪問サポートはスタンダード以上が対象です。 | POSではなく顧客管理・分析です。キャスト5名まで無料、有料は年払いで月4,150円(税抜)〜。 | 飲食・小売向けの汎用POSです。一部機能は有料、周辺機器の参考価格は129,120円〜(税込)。 |
| 出典 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
2026年10月1日時点で各社の公式サイトに書かれている内容です。税込・税別は各社の表記のままです。
料金を比較するときの確認ポイント
- 初期費用と月額の総額(税込・税別の確認)
- 無料でお試しできる期間や条件があるか
- 手持ちのスマホやiPadをそのまま使えるか
- メニューや給与計算の初期設定を頼めるか
NightTableの料金プラン
初期費用は0円で、先行協力価格として月額13,860円(税込)、通常は月額19,800円(税込)です。クレジットカード登録なしで30日間無料でお試しいただけます。
30日間無料で試す
料金表の写真を送って、設定をまかせる(無料)料金と含まれる機能の詳細カード登録なし・期間後に勝手に課金されません